

| Maturing time: | 24 hours |

| Maturing time: | 24 hours |

| Maturing time: | average 6 weeks |
| Sizes: | 200g round, 1.2kg rectangle |

| Maturing time: | average 6 weeks |
| Sizes: | 200g round, 1.2kg rectangle |

| Maturing time: | average 6 weeks |
| Sizes: | 200g round, 1.2kg rectangle |

| Maturing time: | average 7 weeks |
| Sizes: | 200g round, 1.2kg rectangle |

| Maturing time: | average 7 weeks |
| Sizes: | 200g piece, square wheel ≤ 6.5kg |

| Maturing time: | average 12 weeks |
| Sizes: | 200g piece, square wheel ≤ 6.5kg |

| Maturing time: | average 6 weeks |
| Sizes: | 200g piece, wheel ≤ 2.5kg |
| Maturing time: | average 3 months |
| Sizes: | 200g piece, wheel ≤ 7kg |

| Maturing time: | average 3 months |
| Sizes: | 200g piece, wheel ≤ 7kg |

| Maturing time: | average 6 months |
| Sizes: | 200g piece, wheel ≤ 2.5kg |

| Maturing time: | 12-18 months |
| Sizes: | wheel ≤ 8kg |
Dellendale Creamery, PO Box 292, Denmark WA 6333
Ph: (08) 9840 9277 Fax: 9840 9280 info@dellendale.com.au
© Copyright 2016 - All Rights Reserved by Dellendale Creamery. Designed by i4design